|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技術參數 | ||
| 速度 | 相對值 | 1X |
| 內存 | 程序內存 | 128MB |
| 存儲內存 | 64MB Flash | |
| 圖像 | 相機類型 | 模擬相機 |
| 相機數量 | 1 | |
| 相機模式 | 面掃描 | |
| 彩色支持 | 否 | |
| 最小分辨率 | 640*480 | |
| 最大分辨率 | 640*480 | |
| 采集速度 | 60 f/s | |
| 軟件 | 應用 | iNspect Lite |
| 通訊標準 | USB | 2*USB1.1 |
| 以太接口 | 10/100/1000 | |
| 串口 | 1 | |
| 可視LED顯示燈 | 26 | |
| 顯示方式 | 設置圖形化用戶界面 操作員 |
遠程 |
| 本地 | ||
| 輸入輸出 | 訪問 | 直接 |
| 類型 | 24V光電隔離 | |
| 輸入通道數 | 10 | |
| 輸出通道是 | 8 | |
| 電源功率 | 直流 | 24V@1A |
| 體積 | 厘米 | 9.5H*16L*5D |