|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | ADT-400X4G150-051 | ||
| 軸規(guī)格 | X軸 | 手臂長度 | X=200mm |
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | ±124° | ||
| Y軸 | 手臂長度 | Y=200mm | |
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | ±125° | ||
| Z軸 | 行程 | 150mm | |
| R軸 | 旋轉(zhuǎn)范圍 | ±360° | |
| 電機規(guī)格 | X軸 | 400W | |
| Y軸 | 200W | ||
| Z軸 | 100W(帶剎車) | ||
| R軸 | 100W | ||
| 最高速度 | X軸 | 360°/s | |
| Y軸 | 360°/s | ||
| X軸、Y軸組合 | 3.7m/s | ||
| Z軸 | 0.8m/s | ||
| R軸 | 642°/s | ||
| 重復定位 精度 |
X、Y軸 | ±0.03mm | |
| Z軸 | ±0.02mm | ||
| R軸 | ±0.03° | ||
| 最大負載重量 | 5Kg | ||
| 用戶用信號線 | 0.2sq × 9線 | ||
| 用戶配管 | Φ6 × 2線 | ||
| 限位保護 | 1.軟件限位、2.機械限位(X、Y、Z軸) | ||
| 重量 | 30Kg | ||