|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行線(xiàn)路示意圖

星探AGV參數(shù)規(guī)格:
| 本體機(jī)種 | 雙驅(qū)雙向背負(fù)滾筒式AGV |
| 外觀尺寸 | L1800*W710*H540(mm)(可定制) |
| 控制方式 | PLC(可編程控制器) |
| 導(dǎo)航方式 | 磁條導(dǎo)引 |
| 走行方向 | 前進(jìn)后退,左右轉(zhuǎn),分岔 |
| 通訊功能 | 無(wú)線(xiàn)通訊(可選) |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 差速驅(qū)動(dòng) |
| 驅(qū)動(dòng)電源 | DC24V |
| 驅(qū)動(dòng)升降方式 | 手動(dòng)升降/電動(dòng)升降 |
| 載重能力 | 100、300、500、1000KG(可定制) |
| 走行速度 | 0-45m/分速度(或定制) |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 最小可達(dá)800mm(路線(xiàn)鋪設(shè)半徑) |
| 導(dǎo)航精度 | ±10mm |
| 工作方式 | 24小時(shí) |
| 爬坡能力 | ≤3度 |
| 停止精度 | ±10mm |
