| 
 | 公司基本資料信息 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大負(fù)載(KG): | 10 | 
| 軸數(shù): | 6 | 
| 工作半徑(mm): | 1671 | 
| 重復(fù)精度(mm): | ±0.05 | 
| 最大工作范圍(第一軸): | ±172º | 
| 第二軸: | +166º —107º | 
| 第三軸: | +83º —92º | 
| 第四軸: | ±170º | 
| 第五軸: | ±125º | 
| 第六軸: | ±360º | 
| 最大速度(第一軸): | 3 rad/s | 
| 第二軸: | 3 rad/s | 
| 第三軸: | 3.2 rad/s | 
| 第四軸: | 7.5 rad/s | 
| 第五軸: | 7.5 rad/s | 
| 第六軸: | 10.2 rad/s | 
| 本體重量(KG): | 250 | 
| 安裝方式: | 地面設(shè)置 Floor Mounted | 
| 電源功率(kVA): | 3.3 | 
| 適用行業(yè): | 焊接、噴涂、上下料、搬運(yùn)、裝配 | 
| 周圍濕度: | 20%-80%(不結(jié)露) | 
| 周圍溫度: | 0℃—45℃ | 
特點(diǎn):
有效載荷10kg,到達(dá)距離1.67米,設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)緊湊,可靈活選擇地面安裝或倒置安裝。
示教器采用通行的PC圖形界面,操作員絕無(wú)陌生感。
工作空間大、運(yùn)行速度快、重復(fù)定位精度高,適用于焊接、噴涂、上下料、搬運(yùn)、分揀、裝配等應(yīng)用,適用范圍廣。
