| 
 | 公司基本資料信息 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
}F}4X%3J$1(9.jpg) 
    
技術參數(shù):  
 
| 型號 | BH-B300 | BH-B400 | BH-B500 | 
| 加工范圍XYZ | 300*300*100mm | 400*400*100mm | 500*500*100mm | 
| 最大負載Y/Z | 7kg/3kg | ||
| 最大空移速度 | 400mm(XY)/200(Z) | ||
| 軸傳動方式 | 步進馬達+皮帶+精密直線導軌 | ||
| XYZ定位精度 | ±0.03mm | ||
| 程序儲存容量 | 999個參數(shù)文件 | ||
| 編程器 | 液晶LCD屏手持式 | ||
| 馬達系統(tǒng) | 精密步進馬達 | ||
| 運動模式 | 3軸點到點、連續(xù)直線、圓孤 | ||
| 擴展IO | 4輸出/4輸出 | ||
| 輸入電源 | AC220V 50/60Hz 0.3kw | ||
| 工作環(huán)境 | 溫度0-40℃ 相對溫度20-90% | ||
| 外觀尺寸 | 460(L)*520(W)*620(H)mm | 530(L)*570(W)*620(H)mm | 630(L)*680(W)*620(H)mm | 
| 重量 | 35kg | 45kg | 60kg | 

廣州字母點油墨設備
       主要配置:
| 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 馬達 | 套 | 3 | 微步進馬達 | 
| 驅(qū)動器 | 套 | 3 | 點膠機專用 | 
| 氣缸推膠筒 | 套 | 1 | 結(jié)構(gòu)膠專用 | 
| 運動控制器 | 套 | 1 | 博海智能膠接 | 
| 自動點膠機軟件 | 套 | 1 | 博海智能膠接 | 
| 點膠控制器 | 套 | 1 | 博海智能膠接 |