|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||

【主要特性】

【規(guī)則參數(shù)】

| 基本性能 | |||||||
| 參數(shù)類型 | 單位 | SHD14A | SHD17A | SHD14B(中空) | SHD17B(中空) | SHD20-B | SHD14-B2 |
| 許用負載轉(zhuǎn)矩 | Nm | 28 | 54 | 28 | 54 | 82 | 28 |
| 平均負載轉(zhuǎn)矩 | Nm | 7.8 | 24 | 7.8 | 24 | 40 | 7.8 |
| 最大瞬時轉(zhuǎn)矩 | Nm | 54 | 110 | 54 | 110 | 147 | 54 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 29.7 | 19.8 | 29.7 | 19.8 | 29 | 29.7 |
| 最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 42.5 | 35 | 42.5 | 35 | 35 | 42.5 |
| 定位精度 | 度 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 電氣性能 | |||||||
| 額定電流 | A | 4.2 | 5.7 | 4.2 | 5.7 | 6 | 4.2 |
| 峰值電流 | A | 10.5 | 14.25 | 10.5 | 14.25 | 15 | 10.5 |
| 工作電壓 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 輸出功率 | W | 118 | 148 | 118 | 148 | 200 | 118 |
| 通訊協(xié)議 | -- | Ethercat/Canopen | |||||
| 機械性能 | |||||||
| 直徑 | mm | 70 | 80 | 70 | 80 | 90 | 70 |
| 長度 | mm | 75 | 82 | 76 | 82 | 88 | 93 |
| 重量 | kg | 1.07 | 1.458 | 1.26 | 1.458 | 2.2 | 1.5 |
| 減速比 | -- | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 抱閘 | -- | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
| 絕對值編碼器 | Bit | 16位單圈/16位多圈絕對值 | 16位單圈/16位多圈絕對值(可選20000P/R增量編碼器) | ||||
| 溫/濕度 | |||||||
| 工作溫度 | -- | 0 - 50℃ | |||||
| 濕度 | -- | 90%相對濕度(非冷凝) | |||||
| 環(huán)境要求 | |||||||
| IP等級 | -- | IP54 | |||||
【機械尺寸外形圖】






