|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
底座、鞍座、工作臺、立柱、主軸箱均采用米漢納技術鑄造,并經(jīng)退火處理,消除內(nèi)應力,以確保精度
引進最新的結(jié)構(gòu)設計,優(yōu)化內(nèi)部勒骨,提升整體穩(wěn)定性及剛性,為主軸高轉(zhuǎn)速輸出及三軸高速進給,提高最強的剛性支持
刀庫固定方向,采用創(chuàng)新的立掛式設計,將刀庫受力方向改為全支撐垂值向下,避免因傳統(tǒng)側(cè)掛式刀庫設計因立柱單邊長期側(cè)向受力,造成變形,影響精度
| 行程 | X軸 | 1600 mm |
|---|---|---|
| Y軸 | 860 mm | |
| Z軸 | 800 mm | |
| 工作臺 | 工作臺面積 | 1800 x 860 mm |
| 工作臺最大載重 | 2000 kg | |
| T 型槽 (寬 x 槽數(shù) x 間距) | 5 x 22 x 150 number | |
| 進給速度 | X / Y / Z 快速進給 | 24 / 24 / 20 mm |
| 切削進給速度 | 10 m/min | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 皮帶8000 rpm |
| 主軸錐孔 | BT50 | |
| 主軸馬達 | 12 / 18.5 kw | |
| 主軸鼻端至工作臺距離 | 200 ~ 1000 mm | |
| 主軸喉深到Z軸線軌距離 | 1000 mm | |
| 精度 | 定位精度 | 0.005 mm |
| 重復定位精度 | ±0.003 mm | |
| 刀庫 | 刀具數(shù)量 | 24 (32) |
| 可用最大刀具直徑 (相鄰) | 125 mm | |
| 可用最大刀具直徑 (無相鄰) | 200 mm | |
| 最大刀具長度 | 350 mm | |
| 最大刀具重量 | 20 kg | |
| 刀具交換時間 | 刀臂式 | |
| 換刀時間 (刀對刀) | 3.5 sec | |
| 還刀方式 | 隨機記憶 | |
| 其他 | 控制器 | DANUC Oi-MF (5) |
| 氣壓需求 | 6 kg / cm2 | |
| 電力需求 | 35 KVA | |
| 機械重量 | 15 T | |
| 外型尺寸 (長 x 寬 x 高) | 2800 x 2680 x 2800 mm |
| 標準配件 |
|
|---|---|
| 選購配件 |
|