這些屏蔽電纜為伺服機(jī)構(gòu)和電動(dòng)機(jī)提供動(dòng)力,以實(shí)現(xiàn)雙向移動(dòng),截面積為 1.5 至 50 mm2,輸送從 600 到 1,000V的電壓。
根據(jù)具體類(lèi)型,電纜可包含一對(duì)或兩對(duì),用來(lái)連接伺服制動(dòng)器和熱傳感器。
目前正在為德國(guó)機(jī)器人供應(yīng)商及機(jī)械工具廠商 SEW 生產(chǎn)低電容電纜。
電纜結(jié)構(gòu)
    
        
            | 規(guī)格 | 導(dǎo)體規(guī)格 (根數(shù)/直徑) | 近似密度公斤/KM | 標(biāo)稱外徑/下限mm | 外徑上限mm | 
    
    
        
            | 6.0*11C+1 | 390 | 0.14 | 1316.6 | 27.5 | 29.4 | 
        
            | 6.0*12C+1 | 390 | 0.14 | 1409.3 | 27.5 | 29.4 | 
        
            | 6.0*13C+1 | 390 | 0.14 | 1532.9 | 29.1 | 31.0 | 
        
            | 6.0*14C+1 | 390 | 0.14 | 1625.6 | 29.1 | 31.0 | 
        
            | 6.0*15C+1 | 390 | 0.14 | 1754.1 | 30.9 | 32.8 | 
        
            | 6.0*16C+1 | 390 | 0.14 | 1846.8 | 30.9 | 32.8 | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 10.0*2C+1 | 353 | 0.19 | 433 | 17.1 | 18.5 | 
        
            | 10.0*3C+1 | 353 | 0.19 | 598.5 | 18.3 | 19.7 | 
        
            | 10.0*4C+1 | 353 | 0.19 | 776.7 | 20.3 | 21.7 | 
        
            | 10.0*5C+1 | 353 | 0.19 | 960.4 | 22.5 | 23.9 | 
        
            | 10.0*6C+1 | 353 | 0.19 | 1151.8 | 25 | 26.9 | 
        
            | 10.0*7C+1 | 353 | 0.19 | 1343.7 | 27.4 | 29.3 | 
        
            | 10.0*8C+1 | 353 | 0.19 | 1554.4 | 30.5 | 32.4 | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 16*2C+1 | 564 | 0.19 | 614 | 19.9 | 21.3 | 
        
            | 16*3C+1 | 564 | 0.19 | 856.3 | 21.3 | 22.7 | 
        
            | 16*4C+1 | 564 | 0.19 | 1115.6 | 23.7 | 25.1 | 
        
            | 16*5C+1 | 564 | 0.19 | 1385.5 | 26.5 | 28.4 | 
        
            | 16*6C+1 | 564 | 0.19 | 1659.1 | 29.2 | 31.1 | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 25.0*2C+1 | 882 | 0.19 | 930.5 | 24.7 | 26.6 | 
        
            | 25.0*3C+1 | 882 | 0.19 | 1303.6 | 26.5 | 28.4 | 
        
            | 25.0*4C+1 | 882 | 0.19 | 1692 | 29.3 | 31.2 |