|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 參數(shù) | 說明 | |
| 坐標(biāo)形式 | 六自由度關(guān)節(jié)型機(jī)器人 | |
| 控制軸數(shù) | 6軸(J1,J2,J3,J4,J5,J6) | |
| 安裝方式 | 地面安裝、吊裝、壁裝 | |
| 動作范圍(上限/下限) | J1* | -170°~170° |
| J2 | -85°~150° | |
| J3 | -95°~170° | |
| J4 | -195°~195° | |
| J5 | -135°~135° | |
| J6 | -360°~360° | |
| 最大動作速度 | J1 | 200°/s |
| J2 | 200°/s | |
| J3 | 200°/s | |
| J4 | 370°/s | |
| J5 | 370°/s | |
| J6 | 600°/s | |
| 可搬運重量 | 手腕部 | 12kg |
| 驅(qū)動方式 | 使用AC伺服電機(jī)進(jìn)行電氣伺服驅(qū)動 | |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.04mm | |
| 機(jī)器人質(zhì)量 | 185kg | |
| 噪聲 | 70dB | |
| IP防護(hù)等級 | IP54(腕部IP67) | |
| 機(jī)器人重量 | 185kg | |
| 最大運動范圍 | 1721mm | |
| IP等級 | IP54(腕部IP67) | |
| 控制柜 | inCube20 | |
AIR10-1720