|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào)Type | AIR12-940 | |
| 軸數(shù)Axes | 6(3/4②) | |
| 負(fù)載 Load | 12kg | |
| IP等級(jí) Ingress Protection | IP67/ISO 5③ | |
| 機(jī)器人本體Manipulator | 重量 Weight | 80kg |
| 最大運(yùn)動(dòng)范圍 Reach | 947mm | |
| 定位精度 Positioning accuracy |
位置重復(fù)定位精度 Position repeatability | ±0.03mm |
| 運(yùn)動(dòng)范圍 Working range | 軸1① Axis 1 rotation | -170°/+170° |
| 軸2 Axis 2 arm | -100°/+135° | |
| 軸3 Axis 3 arm | -120°/+156° | |
| 軸4 Axis 4 wrist | -200°/+200° | |
| 軸5 Axis 5 bend | -135°/+135° | |
| 軸6 Axis 6 turn | -360°/+360° | |
| 運(yùn)動(dòng)速度 Rotation rate |
軸1 Axis 1 rotation | 310°/s |
| 軸2 Axis 2 arm | 320°/s | |
| 軸3 Axis 3 arm | 350°/s | |
| 軸4 Axis 4 wrist | 490°/s | |
| 軸5 Axis 5 bend | 565°/s | |
| 軸6 Axis 6 turn | 815°/s | |