|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號/Type | AIR4-560 | |
| 軸數(shù)/Axes | 6 | |
| 負載 / load | 4kg | |
| 機器人本體/Manipulator | 重量 / Weight | 23kg |
| 最大運動范圍 / Reach | 560mm | |
| 定位精度/Positioning accuracy | 位置重復(fù)定位精度 / Position repeatability | ±0.02mm |
| ———— | ———— | |
| 運動范圍/ Working range |
軸1 / Axis 1 rotation | -170°/+170° |
| 軸2 / Axis 2 arm | -110°/+120° | |
| 軸3 / Axis 3 arm | -108°/+152° | |
| 軸4 / Axis 4 wrist | -200°/+200° | |
| 軸5 / Axis 5 Bend | -118°/+118° | |
| 軸6 / Axis 6 Turn | -350°/+350° | |
| 運動速度/ Rotation rate |
軸1 / Axis 1 rotation | 450°/s |
| 軸2 / Axis 2 arm | 450°/s | |
| 軸3 / Axis 3 arm | 525°/s | |
| 軸4 / Axis 4 wrist | 600°/s | |
| 軸5 / Axis 5 Bend | 600°/s | |
| 軸6 / Axis 6 Turn | 800°/s | |
| 適用控制柜/Controllers | inCube20 |
|