|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào) |
TCR030
|
|
| 平均負(fù)載 |
3kg
|
|
| 最大工作半徑 |
585mm
|
|
| 本體重量 |
16kg
|
|
| 額定功率 |
0.9kW
|
|
| 關(guān)節(jié)速度 | J1 | 180°/s |
| J2 | 180°/s | |
| J3 | 180°/s | |
| J4 | 180°/s | |
| J5 | 180°/s | |
| J6 | 180°/s | |
| 關(guān)節(jié)范圍 | J1 | ±175° |
| J2 | ±175° | |
| J3 | -240°~+60° | |
| J4 | ±175° | |
| J5 | ±175° | |
| J6 | ±360° | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.03mm | |
| 控制柜 | TRC3-A06 | |
|
工作溫度
|
0~45℃
|
|