| 
 | 公司基本資料信息 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| AI模擬量輸入 | ADC分辨率 | 12位(Bit) | 
| 輸入通道 | 16通道(RSE、NRSE); 8通道(DIFF) | |
| 輸入量程 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
| 采樣率 | 250Ksps(USB3135);500Ksps(USB3136) | |
| 采集模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | |
| 存儲器深度 | 4K點FIFO | |
| 觸發(fā)方式 | 開始觸發(fā)、參考觸發(fā)、暫停觸發(fā) | |
| 觸發(fā)類型 | 模擬邊沿、模擬窗、數(shù)字邊沿 | |
| AO模擬量輸出 | 輸出通道 | 2路14位同步輸出 | 
| 轉換速率 | 100Ksps(USB3135);200Ksps(USB3136) | |
| 量程 | ±10V | |
| 存儲器深度 | 4K點FIFO | |
| 生成模式 | 單點(按需)生成、有限點生成、連續(xù)生成 | |
| CTR計數(shù)器 | 通道數(shù) | 1路32位 | 
| 計數(shù)器功能 | CI:邊沿計數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、脈沖測量、 脈寬測量、雙邊沿間隔測量、位置測量 (基于增量式編碼器) | |
| CO:脈沖輸出 | ||
| CTR采樣方式 | CI:按需單點采樣 | |
| CO:單點(按需)生成、有限點生成、連續(xù)生成 | ||
| DIO | 12路(Port0  8路,Port1  4路,復用PFI0~3)、程控I/O方向與狀態(tài) | |
| 1路+5V、200mA電源輸出 | ||
| 軟件自動校準 | ||
| 支持多卡同步  | ||
15600362816 、15910369641