| 
 | 公司基本資料信息 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 數(shù)字量輸出 | |
| 輸出通道 | 8路C型繼電器(常開+常閉觸點) | 
| 觸點材料 | AgCdO | 
| 額定控制容量(電阻負載)注1 | NO:10A,277VAC 10A,30VDC NC:5A,250VAC 5A,30VDC | 
| 觸點最大允許電流(電阻負載) | NO:10A NC:5A | 
| 觸點最大切換電壓(電阻負載)注2 | NO:277VAC或者30VDC NC:250VAC或者30VDC | 
| 繼電器斷開時間 | 5ms(最大) | 
| 繼電器接通時間 | 10ms(最大) | 
| 機械壽命 | 1千萬次 | 
| 電氣壽命 | 5萬次(NO:5A/NC:5A 250VAC,阻性負載,室溫,5s通5s斷) | 
| 輸出模式 | 立即輸出(默認模式) 立即輸出,低到高延時輸出,高到底延時輸出,脈沖輸出 | 
| 其他 | |
| 通訊接口 | RS485 | 
| RS485傳輸速率注3 | 最大180次/秒(單模塊總通道,115200bps下) 最大24次/秒(單模塊總通道,9600bps下) 最大3次/秒(單模塊總通道,1200bps下) | 
| 波特率 | 1200~115200bps | 
| 看門狗 | 軟件看門狗 | 
| 供電電壓 | +10~30VDC | 
| 電源保護 | 電源反向保護 | 
| 功耗 | 額定值4.8W @ 24VDC | 
| 操作溫度 | -10℃~+70℃ | 
| 存儲溫度 | -40℃~+80℃ | 
產(chǎn)品使用手冊:
    DAM-3018CA H產(chǎn)品使用手冊(V6.00.00).pdf
 DAM-3018CA H產(chǎn)品使用手冊(V6.00.00).pdf
北京阿爾泰科技發(fā)展有限公司是一家專業(yè)從事測控產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的公司。自主研發(fā)的產(chǎn)品包括多種總線數(shù)據(jù)采集板卡、分布式采集模塊、無線通訊數(shù)傳采集模塊、運動控制卡、測控機箱及測控系統(tǒng)、控制器、無風(fēng)扇工業(yè)電腦、工業(yè)平板電腦、工業(yè)主板等 。
聯(lián)系方式:15600362816 、15910369641
QQ:2853689777
淘寶官方店:https://art-control.taobao.com