|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小型、輕量、高精度的諧波驅(qū)動(dòng)誕生了小型“CSF-mini系列”。 可向客戶提供主軸承采用了我公司獨(dú)自研發(fā)的“小型4點(diǎn)接觸滾珠軸承”,使用方便的組合型和小型伺服電動(dòng)機(jī)用的齒輪箱型兩種型號(hào)。 (齒輪箱型分為法蘭輸出型和軸輸出型。) |
![]() ![]() ![]() |
齒輪箱型 組合型 |
![]() |
| 機(jī)型 : CSF系列 | |
| 型號(hào) : 5, 8, 11, 14 | |
| 減速比 : 30, 50, 80, 100 | |
| 型號(hào) : | |
| • 1U=軸輸入型 軸輸出(雙軸) | |
| • 1U-F=軸輸入型 法蘭輸出 | |
| • 1U-CC=1U形狀齒輪箱型 軸輸出 | |
| • 1U-CC-F=1U形狀齒輪箱型 法蘭輸出 | |
| • 2XH-F=齒輪箱型 法蘭輸出 | |
| • 2XH-J=齒輪箱型 軸輸出 | |
| 特殊規(guī)格 : | |
| • SP=形狀及性能等特殊規(guī)格 | |
| • 空白=標(biāo)準(zhǔn)品 |
| 型 號(hào) | 減速比 | 輸入2000r/min時(shí)的額定轉(zhuǎn)矩 | 起動(dòng)、停止時(shí)的容許最大轉(zhuǎn)矩 | 平均負(fù)載轉(zhuǎn)矩的容許最大值 | 瞬間最大轉(zhuǎn)矩 | 容許最高輸入轉(zhuǎn)數(shù)(油脂潤(rùn)滑) |
| N•m | N•m | N•m | N•m | r/min | ||
| 5 | 30 | 0.25 | 0.5 | 0.38 | 0.9 | 10000 |
| 50 | 0.4 | 0.9 | 0.53 | 1.8 | ||
| 100 | 0.6 | 1.4 | 0.94 | 2.7 | ||
| 8 | 30 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 3.3 | 8500 |
| 50 | 1.8 | 3.3 | 2.3 | 6.6 | ||
| 100 | 2.4 | 4.8 | 3.3 | 9 | ||
| 11 | 30 | 2.2 | 4.5 | 3.4 | 8.5 | 8500 |
| 50 | 3.5 | 8.3 | 5.5 | 17 | ||
| 100 | 5 | 11 | 8.9 | 25 | ||
| 14 | 30 | 4 | 9 | 6.8 | 17 | 8500 |
| 50 | 5.4 | 18 | 6.9 | 35 | ||
| 80 | 7.8 | 23 | 11 | 47 | ||
| 100 | 7.8 | 28 | 11 | 54 |
| ■組合型 : 軸輸出(1U) |
![]() |
| 尺寸表(單位 : mm) |
| 符號(hào)/型號(hào) | 5 | 8 | 11 | 14 |
| B | 37 | 65.5 | 82.5 | 95.4 |
| C | 13 | 23 | 29.5 | 29.5 |
| D | 16 | 29.5 | 37 | 49.9 |
| E | 8 | 13 | 16 | 16 |
| øGh7 | 19.5 | 29 | 39 | 48 |
| øH | 13 | 20 | 26.5 | 33.5 |
| øIh6 | 5 | 9 | 12 | 15 |
| 口J | 20±0.42 | 30±0.46 | 40±0.50 | 50±0.50 |
| 口K | 20±0.42 | 30.7±0.46 | 40.9±0.50 | 51.1±0.50 |
| øP | 9 | 16 | 24 | 32 |
| øQh6 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 重量(g) | 35 | 130 | 240 | 440 |
| ■組合型 : 法蘭輸出(1U-F) |
![]() |
| 尺寸表(單位 : mm) |
| 符號(hào)/型號(hào) | 5 | 8 | 11 | 14 |
| øA | 26.5 | 40 | 54 | 68 |
| B | 27 | 45.5 | 56.5 | 70.4 |
| C | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 |
| D | 16 | 29.5 | 37 | 49.9 |
| E | 8 | 13 | 16 | 16 |
| øMh7 | 19.5 | 29 | 39 | 48 |
| øN | 13 | 20 | 26.5 | 33.5 |
| øOH7 | 5 | 9 | 12 | 15 |
| øP | 9 | 16 | 24 | 32 |
| øQh6 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| □R | 20.4±0.42 | 30.7±0.46 | 40.9±0.5 | 51.1±0.5 |
| □Z | 20.4±0.42 | 30±0.46 | 40±0.5 | 50±0.5 |
| 重量(g) | 34 | 120 | 220 | 405 |
| 1U形狀齒輪箱型 : 軸輸出(1U-CC) |
| • 型號(hào)5 |
![]() |
| • 型號(hào)8、11、14 |
![]() |
| 尺寸表(單位 : mm) |
| 符號(hào)/型號(hào) | 5 | 8 | 11 | 14 |
| B | 27 | 51 | 64.3 | 70 |
| C | 13 | 23 | 29.5 | 29.5 |
| D | 12.7 | 21.5 | 26.5 | 33 |
| E | 1.3 | 6.5 | 8.3 | 7.5 |
| øPh7 | 19.5 | 29 | 39 | 48 |
| øQ | 13 | 20 | 26.5 | 33.5 |
| øRh6 | 5 | 9 | 12 | 15 |
| □U | 20.4±0.42 | 30.7±0.46 | 40.9±0.5 | 51.1±0.5 |
| 重量(g) | 27 | 111 | 176 | 335 |
| 1U形狀齒輪箱型 : 法蘭輸出(1U-CC-F) |
| • 型號(hào)5 |
![]() |
| • 型號(hào)8、11、14 |
![]() |
| 尺寸表(單位 : mm) |
| 符號(hào)/型號(hào) | 5 | 8 | 11 | 14 |
| B | 17 | 31 | 38.3 | 45 |
| C | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 |
| D | 12.7 | 21.5 | 26.5 | 33 |
| E | 1.3 | 6.5 | 8.3 | 7.5 |
| øPh7 | 19.5 | 29 | 39 | 48 |
| øQ | 13 | 20 | 26.5 | 33.5 |
| øRH7 | 5 | 9 | 12 | 15 |
| □U | 20.4±0.42 | 30.7±0.46 | 40.9±05 | 51.1±0.5 |
| 重量(g) | 25 | 100 | 150 | 295 |
| 齒輪箱型 : 法蘭輸出(2XH-F) |
| • 型號(hào)5 |
![]() |
| • 型號(hào)8、11、14 |
![]() |
| 尺寸表(單位 : mm) |
| 符號(hào)/型號(hào) | 5 | 8 | 11 | 14 |
| øA | 29 | 43.5 | 58 | 73 |
| B | 17 | 31 | 38.3 | 45 |
| øCh7 | 20.5 | 31 | 40.5 | 51 |
| øD | 13 | 20 | 26.5 | 33.5 |
| 口E | 22±0.42 | 32±0.46 | 43±0.50 | 53±0.50 |
| 重量(g) | 25 | 100 | 150 | 295 |
| 齒輪箱型 : 軸輸出(2XH-J) |
| • 型號(hào)5 |
![]() |
| • 型號(hào)8、11、14 |
![]() |
| 尺寸表(單位 : mm) |
| 符號(hào)/型號(hào) | 5 | 8 | 11 | 14 |
| øA | 29 | 43.5 | 58 | 73 |
| B | 27 | 51 | 64.3 | 70 |
| øCh7 | 20.5 | 31 | 40.5 | 51 |
| øD | 13 | 20 | 26.5 | 33.5 |
| øEh6 | 5 | 9 | 12 | 15 |
| F | 10 | 20 | 26 | 25 |
| 口G | 22±0.42 | 32±0.46 | 43±0.50 | 53±0.50 |
| 重量(g) | 27 | 111 | 176 | 335 |
| 尺寸及形狀的詳細(xì)情況,請(qǐng)使用本公司發(fā)行的交貨規(guī)格圖進(jìn)行確認(rèn)。 |