| 
 | 公司基本資料信息 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大理石礦山荒料開采與整形用:
| 規(guī)格(mm) | 串珠數(shù)/米 | 固定 | 切割對象 | 切割速度(㎡/h) | 使用壽命(㎡/m) | 
| Φ11.5 | 40 | 橡膠 | 軟質(zhì)大理石 | 6—14 | 20—25 | 
| 中硬大理石 | 5—10 | 15—25 | |||
| 硬質(zhì)大理石 | 3—6 | 12—20 | 
花崗巖礦山荒料開采與整形用:
| 規(guī)格(mm) | 串珠數(shù)/米 | 固定 | 切割對象 | 切割速度(㎡/h) | 使用壽命(㎡/m) | 
| Φ11.5 | 40 | 橡膠 | 軟質(zhì)花崗巖 | 5—10 | 10—22 | 
| 中硬花崗巖 | 3—7 | 8—16 | |||
| 硬質(zhì)花崗巖 | 2—4 | 6—9 | |||
| 強研磨性花崗巖 | 1.5—2.5 | 5—9 | 
產(chǎn)品使用注意事項
保持操作控制箱顯示正常。
操作控制箱與主機距離保持在3米以上。
確認連接電纜連接有效。
切割繩與工作主機無異常噪音,工作平穩(wěn)。
各輪凹槽與切割繩之間摩擦損耗在正常范圍內(nèi)。
清潔噴水嘴無堵塞。
主動輪、從動輪活動靈活。
注意觀察切割繩磨損程度,在金剛石串珠磨損較大時會影響作業(yè)速度。