| 定電壓: | 12VDC | 產(chǎn)品系列: | JD2912 | 
        
            | 額定電流: | 40A | 線圈功率: | 1.8W | 
        
            | 觸點(diǎn)切換電流: | 40A | 觸點(diǎn)切換電壓: | 8V | 
        
            | 防護(hù)特征: | 密封型 | 觸點(diǎn)負(fù)載: | 大功率 | 
        
            | 應(yīng)用范圍: | 汽車 | 型號(hào): | JD2912 | 
        
            | 品牌: | 維鼎 | 觸點(diǎn)形式: | 轉(zhuǎn)換型 | 
    
JD系列汽車?yán)^電器是我司與多家電子制造廠共同研究改良制造的適合多種汽車電子線路的專用優(yōu)良配套繼電器,采用優(yōu)質(zhì)環(huán)保材料經(jīng)科學(xué)精密的加工工藝制造而成,不僅壽命長(zhǎng),且穩(wěn)定和可靠性能均得到顯著提高.是電子線路的配套產(chǎn)品.
    
        
            |  | 特 性: 14V/40A負(fù)載
 動(dòng)作電壓:≤8.0V
 防塵結(jié)構(gòu)
 | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                    
                        |  |  
                        | 
                            
                                
                                    | 觸點(diǎn)形式 | 1H(1A),            1Z(1C) |  
                                    | 接觸電阻 | 100mΩ      (1A 6VDC) |  
                                    | 觸點(diǎn)材料 | Silver Alloy    銀合金 |  
                                    | 觸點(diǎn)負(fù)載(阻性) | 40 A 14VDC |  
                                    | 切換電流 | 40 A |  
                                    | 切換功率 | 640  W |  
                                    | 切換電壓 | 75 VDC |  
                                    | 機(jī)械壽命 | 1×107次 |  
                                    | 電氣壽命 | 5×104次 |  |  
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | 介質(zhì)耐壓 | 
                                        
                                            
                                                | 
                                                    
                                                        
                                                            | 觸點(diǎn)與線圈間 | 750VAC 1min |  
                                                            | 斷開觸點(diǎn)間 | 500VAC 1min |  |  |  
                            
                                
                                    | 動(dòng)作時(shí)間 | Max:    12ms |  
                            
                                
                                    | 沖擊 | 
                                        
                                            
                                                | 
                                                    
                                                        
                                                            | 穩(wěn)定性 | 98m/s2 |  
                                                            | 強(qiáng)度 | 980m/s2 |  |  |  
                            
                                
                                    | 振動(dòng) | 雙振幅:1.5mm 10~55Hz |  |  
                
                    
                        |  |  
                        | 
                            
                                
                                    | 
                                        
                                            
                                                | 額定電壓VDC | 動(dòng)作電壓VDC | 釋放電壓VDC | 電壓VDC | 線圈電阻Ω |  
                                                | 6 | 4.2 | 0.6 | 7.2 | 20±10% |  
                                                | 9 | 6.3 | 0.9 | 10.8 | 45±10% |  
                                                | 12 | 8.4 | 1.2 | 14.4 | 80±10% |  
                                                | 24 | 16.8 | 2.4 | 28.8 | 320±10% |  
                                                | 36 | 25.2 | 3.6 | 43.2 | 720±10% |  
                                                | 48 | 33.6 | 4.8 | 57.6 | 1280±10% |  |  |  
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    | 額定電壓VDC | 動(dòng)作電壓VDC | 釋放電壓VDC | 電壓VDC | 線圈電阻Ω |  
                                    | 6 | 4.2 | 0.6 | 7.2 | 23±10% |  
                                    | 9 | 6.3 | 0.9 | 10.8 | 51±10% |  
                                    | 12 | 8.4 | 1.2 | 14.4 | 90±10% |  
                                    | 24 | 16.8 | 2.4 | 28.8 | 360±10% |  
                                    | 36 | 25.2 | 3.6 | 43.2 | 810±10% |  
                                    | 48 | 33.6 | 4.8 | 57.6 | 1440±10% 
 |  |  | 
    
