| 
 | 公司基本資料信息 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
 
| 技術(shù)參數(shù)technical parameter | ||
| 發(fā)電機(jī)參數(shù)Generator parameters | 型號(hào)/ model | TO18000ET | 
| 額定功率/ Rated power(KW) | 15 | |
| 最大功率/aximum power (KW) | 15.5 | |
| 電壓調(diào)節(jié)方式 Voltage regulation mode | 自動(dòng)調(diào)節(jié) Automatic regulation | |
| 額定頻率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
| 額定電壓/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
| 功率因數(shù)/ power factor (COSφ) | 1.0/0.8 | |
| 直流輸出/ DC Output | 12V/68A | |
| 噪音/ noise(7m處)dB(A) | ≤60-65 | |
| 機(jī)器負(fù)載率/ Machine load rate(%) | 100 | |
| 相 數(shù)/ Phase number | 單三相 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)Engine parameters | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/ Engine model | TO2V92 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式 Engine type | 雙杠、V形、風(fēng)冷、四沖程、直噴式 The parallel bars, V shape, air-cooled, four stroke, direct injection | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌/ Engine brand | 大澤の動(dòng)力 | |
| 缸徑×沖程/ Bore * stroke(mm) | 2×88×72 | |
| 活塞總排量/ Displacement (L) | 900ml | |
| 旋轉(zhuǎn)方向(面對(duì)輸出端) Rotation direction (in the face of output) | 逆時(shí)針 anti-clockwise | |
| 壓縮比/ Compression ratio | 24:1 | |
| 潤滑方式/ubrication mode | 壓力飛濺復(fù)合式 Pressure splash | |
| 起動(dòng)方式/ Starting system | 電起動(dòng) Electric starting | |
| 潤滑油容量Lubricating oil capacit(L) | 1.7 | |
| 起動(dòng)馬達(dá)容量(V-kW) Starting motor capacity | 12V 1.4KW | |
| 充電發(fā)電機(jī)容量(V-A) Charging generator capacity | 12V 20A | |
| 燃油消耗率(g/kW.h) Fuel consumption rate | ≤280/3000 | |
| 使用潤滑油/ Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
| 
 
 
 
 電機(jī)配置 Motor configuration | 電機(jī)品牌/ Motor brand | 大澤 | 
| 電機(jī)型號(hào)/ Motor type | ET18000(稀土永磁電機(jī)) | |
| 絕緣等級(jí)/ Insulation grade | F級(jí) | |
| 電機(jī)效率/ Motor efficiency | 100% | |
| 防護(hù)等級(jí)/ Protection level | IP23 | |
| 規(guī)格/ Specifications | 全銅/國際All copper / International | |
| 額定功率(Kw)/標(biāo)定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) Rated power (Kw) / calibration speed (RPM) | 15.0/3000 | |
| 
 
 配置參數(shù)configuration parameter | 結(jié)構(gòu)類型/ structure type | 靜音款 Silent section | 
| 面板型式/ Panel type | 配TOYOTI控制模塊 | |
| 燃油箱容積/ Fuel tank capacity (L) | 25L | |
| 燃 油/ Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(嚴(yán)寒)柴油 | |
| 機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)(滿負(fù)荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 10 hours | |
| 蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah | 12-8.3 | |
| 3寸輪子/3 inch wheels | 4輪 | |
| 外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 1100×670×900 | |
| 凈重/Net weight(Kg) | 230 | |