|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔚建噴涂機器人【3米】 | ||
|---|---|---|
| 指標 | 參數(shù) | |
| 長度 | 850mm | |
| 寬度 | 760mm | |
| 高度 | 1780mm | |
| 重量 | 600kg | |
| 移動速度 | >0.5m/s | |
| 續(xù)航時間 | 8h | |
| 作業(yè)寬度 | 1.8m | |
| 適用材料(無沙) | 內(nèi)墻膩子 | 內(nèi)墻乳膠漆 |
| 綜合效率 | 120㎡/h | 200㎡/h |
| 作業(yè)高度 | 3.2m | |
| 蔚建噴涂機器人【6米】 | ||
|---|---|---|
| 指標 | 參數(shù) | |
| 長度 | 850mm | |
| 寬度 | 1110mm | |
| 高度 | 1850mm | |
| 重量 | 950kg | |
| 移動速度 | >0.5m/s | |
| 續(xù)航時間 | 8h | |
| 作業(yè)寬度 | 2.4m | |
| 適用材料(無沙) | 內(nèi)墻膩子 | 內(nèi)墻乳膠漆 |
| 綜合效率 | 150㎡/h | 240㎡/h |
| 作業(yè)高度 | 6m | |



